Azi 06 octombrie 2021 au apărut datele privind evoluția pandemiei în România și acestea sunt:
- populația: 13.228.544
- noi persoane infectate cu SARS COV 2: 14.744,
- persoane la ATI: 1513,
- persoane decedate: 331.
Pentru a avea o imagine mai clară a stadiului situației de la noi, este important de a face comparații cu situația din alte state alte lumii. Mai jos voi prezenta câteva elemente care să scoată în evidență diferențele.
***************************************************************************
Țara Populația Nr. decedați Nr. decedați De câte ori e
la incidența de la noi. mai mare
***************************************************************************
USA 333.447.797 131 8.343. 64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INDIA. 1.397.087.126 12. 34.957 2.913
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FRANȚA 65.455.540 4.111 1.612. -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GERMANIA. 84.121.536 37. 2.104 56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BELGIA. 11.653.175 8 291 36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNGARIA. 9.629.422 7 240 34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POLONIA. 37.794.353 33 946 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RUSSIA 146.013.340 939 3.653 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația nu este deloc bună, este chiar catastrofală, dacă avem în vedere că numărul decedaților la populație echivalentă este de foarte multe ori mai mare la noi decât în majoritatea statelor, mai puțin în FRANȚA.
- populația: 13.228.544
- noi persoane infectate cu SARS COV 2: 14.744,
- persoane la ATI: 1513,
- persoane decedate: 331.
Pentru a avea o imagine mai clară a stadiului situației de la noi, este important de a face comparații cu situația din alte state alte lumii. Mai jos voi prezenta câteva elemente care să scoată în evidență diferențele.
***************************************************************************
Țara Populația Nr. decedați Nr. decedați De câte ori e
la incidența de la noi. mai mare
***************************************************************************
USA 333.447.797 131 8.343. 64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INDIA. 1.397.087.126 12. 34.957 2.913
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FRANȚA 65.455.540 4.111 1.612. -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GERMANIA. 84.121.536 37. 2.104 56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BELGIA. 11.653.175 8 291 36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNGARIA. 9.629.422 7 240 34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POLONIA. 37.794.353 33 946 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RUSSIA 146.013.340 939 3.653 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația nu este deloc bună, este chiar catastrofală, dacă avem în vedere că numărul decedaților la populație echivalentă este de foarte multe ori mai mare la noi decât în majoritatea statelor, mai puțin în FRANȚA.
Indicatorul număr decedați la incidența de la noi s-a calculat după regula de trei simple: dacă la populația noastră de XXX locuitori sunt YYY decedați, dar la populația țării ZZZ câți decedați ar fi fost? Ultima coloană se obține din împărțirea numerelor din coloana a IV-a la numerele din coloana a III-a. dacă acolo s-ar fi aplicat politicile de combatere a pandemiei de la noi, numărul decedaților ar fi fost de LL ori mai mare față de câți decedați au înregistrat țările în ziua pentru care s-au efectuat calculele.
(06 octombrie 2021)
(06 octombrie 2021)
No comments:
Post a Comment