Ca să prognozăm cine va fi declarat Mr. Olympia în decembrie 2020 trebuie să facem niște analize cantitative, după care să tragem concluzii. Orice altă abordare va duce la concluzii eronate din start, fără a considera că estimările care vor fi efectuate duc la rezultate infailibile.
În anul 2019 lista finaliștilor arăta astfel:
Locul | Numele | Total puncte |
1 | Brandon Curry | 14 |
2 | William Bonac | 21 |
3 | Hadi Choopan | 29 |
4 | Dexter Jackson | 43 |
5 | Roelly Winklaar | 45 |
6 | Steve Kuclo | 60 |
7 | Cedric McMillan | 81 |
8 | Lukáš Osladil | 84 |
9 | Akim Williams | 86 |
10 | Patrick Moore | 96 |
11 | Luke Sandoe | 104 |
12 | Jonathan DeLaRosa | 120 |
13 | Maxx Charles | 134 |
14 | Juan Morel | 136 |
15 | Michael Lockett | 150 |
16 | Mohamed Shaaban | 159 |
În anul 2018, lista linaliștilor arăta astfel:
Locul | Numele | Total puncte |
1 | Shawn Rhoden[ | 13 |
2 | Phil Heath | 17 |
3 | Roelly Winklaar | 27 |
4 | William Bonac | 40 |
5 | Brandon Curry | 56 |
6 | Mamdouh Elssbiay | 58 |
7 | Dexter Jackson | 70 |
8 | Nathan De Asha | 72 |
9 | Cedric McMillan | 89 |
10 | Steve Kuclo | 100 |
11 | Alexis Rivera | 155 |
12 | Lukáš Osladil | 162 |
13 | Charles Griffen | 163 |
14 | Ian Valliere | 172 |
15 | Michael Lockett | 174 |
Pentru anul 2017 lista finaliștilor arăta astfel:
Locul | Numele | Total puncte |
1 | Phil Heath | 10 |
2 | Mamdouh Elssbiay | 25 |
3 | William Bonac | 27 |
4 | Dexter Jackson | 40 |
5 | Shawn Rhoden | 56 |
6 | Roelly Winklaar | 58 |
7 | Nathan De Asha | 70 |
8 | Brandon Curry | 75 |
9 | Josh Lenartowicz | 90 |
10 | Cedric McMillan | 100 |
11 | Lionel Beyeke | 113 |
12 | Lukáš Osladil | 114 |
13 | Maxx Charles | 120 |
14 | Johnnie Jackson | 124 |
15 | Gerald Williams | 128 |
Locul | Numele | Total puncte2019 | Total puncte 2018 | Total puncte 2017 | Total general | Vârsta |
1 | Brandon Curry | 14 | 56 | 75 | 145 | 38 |
2 | William Bonac | 21 | 40 | 27 | 88 | 38 |
3 | Dexter Jackson | 43 | 70 | 40 | 153 | 51 |
4 | Roelly Winklaar | 45 | 27 | 58 | 130 | 43 |
5 | Cedric McMillan | 81 | 89 | 100 | 270 | 43 |
Dintre cei care sunt participanți cunoscuți ai competiției se observă Cedric McMillan are o evoluție ascendentă a performanței, însă este o evoluție lentă. Culturistul Roelly Winklaar are o evoluție fluctuantă, dar trecerea de la 27 puncte la 45 puncte în anul 2019 nu este cel mai bun lucru în dinamica sa. Dexter Jackson este un culturist să-i zicem veteran și chiar a câștigat titlul în anul 2008. La vârsta lui un salt de la 43 de puncte spre un număr lai mic decât 20 este extrem de greu de realizat, căci chiar în 2008 el a câștigat titlul cu 32 de puncte, în timp ce în 2019 s-a câștigat titlul cu 14 puncte, în 2009 cu 15 puncte, în 2010 cu 11 puncte, în 2011 cu 10 puncte, iar Phil Heath a câtigat titlul având fie 10 fie 11 puncte. Brandon Curry are potențialul necesar să treacă de la 14 puncte la 10 sau 11 puncte, în timp ce pentru William Bonac trecerea de la 21 puncte la 10 sau 11 puncte este cu mult mai dificilă. În acest context, consider că dintre abonații participării la competiție în ultimii 3 ani Brandon Curry are șansele cele mai bune de a fi marele câștigător Mr. Olympia pe anul 2020. Îl ajută și vârsta și dinamica din această competiție.
No comments:
Post a Comment