După 1989 la Ministerul Educației sau cum s-o fi numit el, s-au perindat foarte mulți miniștri și este important să vedem cam pe ce durată au fost portofoliile lor, căci funcție de durate vom și concluziona cam ce au făcut ei acolo. Una este să fii ministru 4 ani și cu totul altfel vor sta lucrurile dacă ocupi fotoliul de ministru al educației doar 6 uni sau chiar mai puțin.
Iată cam cum au stat lucrurile cu miniștrii educației din Ro de după 1989:
Iată cam cum au stat lucrurile cu miniștrii educației din Ro de după 1989:
Nr.Crt. | 17 | Durata portofoiului (număr zile) |
1 | Mihai ȘORA | 184 |
2 | Gheorghe ȘTEFAN | 475 |
3 | Mihai GOLU | 400 |
4 | Liviu Maior | 1454 |
5 | Virgil PETRESCU | 358 |
6 | Andrei MARGA | 1119 |
7 | Ecaterina ANDRONESCU | 903 |
8 | Alexandru ATHANASIU | 558 |
9 | Mircea MICLEA | 317 |
10 | Mihai HĂRDĂU | 511 |
11 | Cristian ADOMNIȚEI | 550 |
12 | Anton ANTON | 77 |
13 | Ecaterina ANDRONESCU | 283 |
14 | Daniel FUNERIU | 778 |
15 | Cătălin BABA | 88 |
16 | Ioan MANG | 56 |
17 | Ecaterina ANDRONESCU | 172 |
18 | Remus PRICOPIE | 726 |
19 | Sorin CÎMPEANU | 338 |
20 | Adrian CURAJ | 231 |
21 | Mircea DUMITRU | 182 |
22 | Pavel NĂSTASE | 176 |
23 | Liviu POP | 214 |
24 | Valentin POPA | 242 |
25 | Ecaterina ANDRONESCU | 259 |
26 | Monica ANISIE | 415 |
27 | Sorin CÎMPEANU | 645 |
28 | Durata medie | 438 |
Ministrul cu cel mai lung stagiu a fost Liviu MAIOR de 1454. zile.
Ministrul cu cel mai scurt stagiu a fost Ioan MANG de 56 zile.
În concluzie, fărâmițarea din educație a stagiilor de ministru a dus la decăderea acestui sistem, cu efecte dezastruoase asupra dezvoltării economice și sociale de la noi, căci unde educație nu e, nimic nu e.
(08 octombrie 2022)
No comments:
Post a Comment