Am găsit întâmplător tabelul care dă rezultatele de la Universiada de vară de la București din 1981. M-a șocat ultima coloană.
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Soviet Union (URS) | 40 | 36 | 33 | 109 |
2 | Romania (ROU)* | 30 | 17 | 20 | 67 |
3 | United States (USA) | 29 | 18 | 9 | 56 |
4 | China (CHN) | 10 | 8 | 3 | 21 |
5 | Italy (ITA) | 6 | 4 | 3 | 13 |
6 | East Germany (GDR) | 4 | 6 | 1 | 11 |
7 | Japan (JPN) | 3 | 2 | 2 | 7 |
8 | Cuba (CUB) | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | West Germany (FRG) | 2 | 1 | 3 | 6 |
10 | Great Britain (GBR) | 2 | 1 | 2 | 5 |
11 | Yugoslavia (YUG) | 1 | 3 | 2 | 6 |
12 | Hungary (HUN) | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | Czechoslovakia (TCH) | 1 | 2 | 1 | 4 |
14 | Poland (POL) | 1 | 0 | 4 | 5 |
15 | Morocco (MAR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sweden (SWE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Bulgaria (BUL) | 0 | 4 | 5 | 9 |
18 | Brazil (BRA) | 0 | 3 | 10 | 13 |
19 | Canada (CAN) | 0 | 3 | 2 | 5 |
20 | South Korea (KOR) | 0 | 1 | 4 | 5 |
21 | France (FRA) | 0 | 1 | 3 | 4 |
22 | Australia (AUS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finland (FIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Greece (GRE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Switzerland (SUI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Algeria (ALG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Austria (AUT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ghana (GHA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ivory Coast (CIV) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mongolia (MGL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (30 nations) | 134 | 118 | 118 | 370 |
Pe ultima coloană se află totalul medaliilor, adică se adună mere cu pere și cu prune, căci a aduna medaliile de aur cu medaliile de argint și cu cele de bronz înseamnă chiar a face un ghiveci, în niciun caz nu înseamnă a pune bazele unui clasament.
Este adevărat că toate sunt medalii, numai că unele sunt de aur și dau titlul de campion, altele sunt de argint și dau titlul de vicecampion și ultima categorie este cea a medaliilor de bronz. Dacă ar fi definiți niște coeficienți de importanță și dacă aceștia ar fi acceptați de toată lumea și ar fi aplicați, cu totul altfel ar sta lucrurile. Să zicem că pentru medalia de aur coeficientul de importanță este 20, pentru medalia de argint coeficientul de importanță este 5, iar pentru medalia de bronz coeficientul de importanță este 1, pentru România în loc de 67 totalul cu valori ponderate ar fi T = 30 * 20 + 17 * 5 + 20 * 1 = 705. Ar fi eliminate nedumeririle care plasează o țară cu totalul 9 pe locul 17 în timp ce o țară cu totalul 5 este pe locul al X-lea.
Sistemele de ponderi sau coeficienții de importanță stau la baza teoriilor legate de mulțimile vagi sau cei legați de teoria valorii. Ei sunt utilizați în optimizarea multicriterială. Coeficienții de utilitate sun prezenți în multe domenii ale cercetării din știința modernă unde apar elemente subiective luate în considerare.
Statistica rangurilor are explicații la toate situațiile. Numai că lumea nici nu consultă specialiști în ierarhizări sau clasamente, cunoscători de statistică și face fiecare cum îi bubuie mintea. Păcat.
(13 noiembrie 2021)
(13 noiembrie 2021)
No comments:
Post a Comment