A vedea trendul este laîndemâna oricui. Este simplu, simplu de tot. Dacă se fac măsurătoti lunare, folosind aceeași metodă de culegere, legate de încrederea într-o persoanî și se obțin datele din tabelul:
| Luna | Nivel încredere | |
| ianuarie | 86 | |
| februarie | 88 | 87 |
| martie | 84 | 86 |
| aprilie | 84 | 84 |
| mai | 80 | 82 |
| iunie | 75 | 77.5 |
| iulie | 81 | 78 |
| august | 70 | 75.5 |
| septembrie | 67 | 68.5 |
| octombrie | 61 | 64 |
| noiembrie | 55 | 58 |
| decembrie | 60 | 57.5 |
Media mobilă de pe coloana a treia se calculează după formula XMi = (Xi-1 + Xi) / 2.
Se trasează graficele și rezultă:
Trendul gradului de încredere este descescător. Nu trebuie ceva spectaculos, ci doar o medie mobilă simplă. dacă se aplică încă o dată, deci medie mobilă la medie mobilă se obțin datele din tabelul:
| Luna | Nivel încredere | ||
| ianuarie | 86 | ||
| februarie | 88 | 87 | |
| martie | 84 | 86 | 86.5 |
| aprilie | 84 | 84 | 85 |
| mai | 80 | 82 | 83 |
| iunie | 75 | 77.5 | 79.75 |
| iulie | 81 | 78 | 77.75 |
| august | 70 | 75.5 | 76.75 |
| septembrie | 67 | 68.5 | 72 |
| octombrie | 61 | 64 | 66.25 |
| noiembrie | 55 | 58 | 61 |
| decembrie | 60 | 57.5 | 57.75 |
Media mobilă de ordin doi duce la reprezentarea din figura de mai jos:
Se vede clar tendința descendentă a scăderii gradului de încredere.
Nu este filosofie mare, ci numai un pic de statistică de știut de către orice analist politic pentru a interpreta corect datele din sondaje succesive.
(02 aprilie 2016)


No comments:
Post a Comment